2
Uzbrucējs
Guntis
Kukulis
#2
Karjeras statistika
215
Spēles
16
Vārti
27
Piespēles
43
Punkti
26 g.v.
|
15.10.1999
|
Uzbrucējs
Sasniegumi
1. līga vīriešiem
3. vieta
2017/2018
Bronzas medaļa 1. līgā
U16 zēni
1. vieta
2014/2015
U16 zēni čempioni
U14 zēni
3. vieta
2013/2014
Bronza — U14 zēni
1. vieta
2012/2013
U14 zēni čempioni
U12 zēni
2. vieta
2011/2012
2. vieta
2010/2011
Sudrabs — U12 zēni
Karjeras statistika
Spēles
22
Vārti
4
Piespēles
3
Punkti
7
Soda min.
4
Spēles
27
Vārti
2
Piespēles
6
Punkti
8
Soda min.
4
Spēles
25
Vārti
2
Piespēles
2
Punkti
4
Soda min.
2
KOPĀ
SP 74
V 8
P 11
19
| Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 22 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2017/2018 | 27 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 2016/2017 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| KOPĀ | 74 | 8 | 11 | 19 | 10 |
Spēles
18
Vārti
4
Piespēles
5
Punkti
9
Soda min.
0
Spēles
19
Vārti
1
Piespēles
1
Punkti
2
Soda min.
4
KOPĀ
SP 37
V 5
P 6
11
| Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 2014/2015 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| KOPĀ | 37 | 5 | 6 | 11 | 4 |
Spēles
19
Vārti
2
Piespēles
6
Punkti
8
Soda min.
2
Spēles
17
Vārti
0
Piespēles
0
Punkti
0
Soda min.
0
KOPĀ
SP 36
V 2
P 6
8
| Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 19 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 2012/2013 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOPĀ | 36 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Spēles
13
Vārti
1
Piespēles
0
Punkti
1
Soda min.
2
Spēles
23
Vārti
0
Piespēles
4
Punkti
4
Soda min.
4
KOPĀ
SP 36
V 1
P 4
5
| Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2010/2011 | 23 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| KOPĀ | 36 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Spēles
18
Vārti
0
Piespēles
0
Punkti
0
Soda min.
0
Spēles
14
Vārti
0
Piespēles
0
Punkti
0
Soda min.
0
KOPĀ
SP 32
V 0
P 0
0
| Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOPĀ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles
22
Vārti
4
Piespēles
3
Punkti
7
Soda min.
4
Spēles
27
Vārti
2
Piespēles
6
Punkti
8
Soda min.
4
Spēles
25
Vārti
2
Piespēles
2
Punkti
4
Soda min.
2
Spēles
18
Vārti
4
Piespēles
5
Punkti
9
Soda min.
0
Spēles
19
Vārti
1
Piespēles
1
Punkti
2
Soda min.
4
Spēles
19
Vārti
2
Piespēles
6
Punkti
8
Soda min.
2
Spēles
17
Vārti
0
Piespēles
0
Punkti
0
Soda min.
0
Spēles
13
Vārti
1
Piespēles
0
Punkti
1
Soda min.
2
Spēles
23
Vārti
0
Piespēles
4
Punkti
4
Soda min.
4
Spēles
18
Vārti
0
Piespēles
0
Punkti
0
Soda min.
0
Spēles
14
Vārti
0
Piespēles
0
Punkti
0
Soda min.
0
KOPĀ
SP 215
V 16
P 27
43
| Sezona | Līga | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1. līga vīriešiem | 22 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2017/2018 | 1. līga vīriešiem | 27 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 2016/2017 | 1. līga vīriešiem | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2015/2016 | U16 zēni | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 2014/2015 | U16 zēni | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2013/2014 | U14 zēni | 19 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 2012/2013 | U14 zēni | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | U12 zēni | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2010/2011 | U12 zēni | 23 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2009/2010 | U10 zēni | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | U10 zēni | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOPĀ | 215 | 16 | 27 | 43 | 22 | |
Vārti
spēlē
Piespēles
spēlē
Punkti
spēlē
Statistika atspoguļo tikai Latvijas čempionāta datus. Dalība ārzemju turnīros netiek uzskaitīta.
Dati: floorball.lv