Pāriet uz saturu
Meklē...

Nav rezultātu vaicājumam ""

Spēlētāji

23
# Spēlētājs Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda minūtes
3 Oskars Markovskis 11 0 0 0 0
7 Eduards Janbergs 24 0 0 0 0
11 Kārlis Vīksniņš 16 0 0 0 0
12 Marks Semjonovs 12 0 0 0 0
14 Andrejs Belokurovs 13 0 0 0 0
15 Toms Ābols 18 0 0 0 0
16 Marsels Kļimovs 14 0 0 0 0
17 Jurģis Brūns 24 0 0 0 0
18 Matīss Gavriševs 20 0 0 0 0
21 Artis Tomass Kotlers 17 0 0 0 0
22 Kristers Toms 20 0 0 0 0
25 Dominiks Garkalns 23 0 0 0 0
27 Miķelis Petrovskis 17 0 0 0 0
40 Lukass Rumka 24 0 0 0 0
44 Hugo Ingersons 12 0 0 0 0
51 Olafs Tīsiņš 20 0 0 0 0
76 Roberts Kazaks 12 0 0 0 0
77 Edvarts Zommers 20 0 0 0 0
78 Ralfs Unda 20 0 0 0 0
84 Patriks Liepiņš 22 0 0 0 0
88 Eduards Golubovskis 23 0 0 0 0
97 Erlens Sohņenko 6 0 0 0 0
99 Pauls Kūpers 12 0 0 0 0

Vārtsargi

1
# Vārtsargs Spēles Minūtes Ielaistie vārti Atvairījumi Atvairījumu % Tīkla nospēles
23 Roberts Morozs - - - - - -

Spēlētāji

23
# Spēlētājs Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda minūtes
3 Oskars Markovskis 11 0 0 0 0
7 Eduards Janbergs 24 0 0 0 0
11 Kārlis Vīksniņš 16 0 0 0 0
12 Marks Semjonovs 12 0 0 0 0
14 Andrejs Belokurovs 13 0 0 0 0
15 Toms Ābols 18 0 0 0 0
16 Marsels Kļimovs 14 0 0 0 0
17 Jurģis Brūns 24 0 0 0 0
18 Matīss Gavriševs 20 0 0 0 0
21 Artis Tomass Kotlers 17 0 0 0 0
22 Kristers Toms 20 0 0 0 0
25 Dominiks Garkalns 23 0 0 0 0
27 Miķelis Petrovskis 17 0 0 0 0
40 Lukass Rumka 24 0 0 0 0
44 Hugo Ingersons 12 0 0 0 0
51 Olafs Tīsiņš 20 0 0 0 0
76 Roberts Kazaks 12 0 0 0 0
77 Edvarts Zommers 20 0 0 0 0
78 Ralfs Unda 20 0 0 0 0
84 Patriks Liepiņš 22 0 0 0 0
88 Eduards Golubovskis 23 0 0 0 0
97 Erlens Sohņenko 6 0 0 0 0
99 Pauls Kūpers 12 0 0 0 0

Vārtsargi

1
# Vārtsargs Spēles Minūtes Ielaistie vārti Atvairījumi Atvairījumu % Tīkla nospēles
23 Roberts Morozs - - - - - -