Jaunatne — U15
Vēsture
Uzvaru statistika
Regulārās sezonas un izslēgšanas spēļu bilance
| Sezona | Komanda | Regulārā sezona | Izslēgšanas spēles | Kopā | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | Uzv. | Zaud. | WR% | Sp. | Uzv. | Zaud. | WR% | Sp. | Uzv. | Zaud. | WR% | ||
| 2019/2020 | FSM Ulbroka/R1TV | 13 | 13 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 13 | 0 | 100.0% |
| 2020/2021 | FS Masters/Ulbroka | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 2021/2022 | FS Masters/Ulbroka | 18 | 17 | 1 | 94.4% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 21 | 19 | 2 | 90.5% |
| 2022/2023 | FS Masters/Ulbroka | 16 | 12 | 4 | 75.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 21 | 15 | 6 | 71.4% |
| 2023/2024 | FS Masters/Ulbroka Red | 18 | 9 | 9 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 20 | 9 | 11 | 45.0% |
| 2023/2024 | FS Masters/Ulbroka Black | 18 | 18 | 0 | 100.0% | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 23 | 23 | 0 | 100.0% |
| 2024/2025 | FS Masters/Ulbroka | 16 | 12 | 4 | 75.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 21 | 15 | 6 | 71.4% |
| 2025/2026 | Masters Ulbroka | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 20 | 14 | 6 | 70.0% |
| Kopā | 119 | 95 | 24 | 79.8% | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 141 | 109 | 32 | 77.3% | |
Hronoloģija
Kluba sasniegumi pa sezonām
2024/2025
3. vietaFS Masters/Ulbroka
Bronza — U15 zēni
2023/2024
1. vietaFS Masters/Ulbroka Black
U15 zēni čempioni
2022/2023
2. vietaFS Masters/Ulbroka
Sudrabs — U15 zēni
2021/2022
1. vietaFS Masters/Ulbroka
U15 zēni čempioni
2020/2021
1. vietaFS Masters/Ulbroka
2019/2020
3. vietaFSM Ulbroka/R1TV
Bronza — U15 zēni
Statistika atspoguļo tikai Latvijas čempionāta datus. Dalība ārzemju turnīros netiek uzskaitīta.
Dati: floorball.lv