1. līga
Vēsture
5
Zelts
3
Sudrabs
2
Bronza
Uzvaru statistika
Regulārās sezonas un izslēgšanas spēļu bilance
WR% leģenda:
≥ 60% - laba sezona
40–59% - vidēja sezona
< 40% - vāja sezona
| Sezona | Regulārā sezona | Izslēgšanas spēles | Kopā | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | Uzv. | Zaud. | WR% | Sp. | Uzv. | Zaud. | WR% | Sp. | Uzv. | Zaud. | WR% | |
| 2008/2009 | 20 | 17 | 3 | 85.0% | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 17 | 3 | 85.0% |
| 2012/2013 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 7 | 11 | 38.9% |
| 2013/2014 | 20 | 9 | 11 | 45.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 22 | 9 | 13 | 40.9% |
| 2014/2015 | 20 | 15 | 5 | 75.0% | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 26 | 20 | 6 | 76.9% |
| 2015/2016 | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 26 | 14 | 12 | 53.8% |
| 2016/2017 | 24 | 12 | 12 | 50.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 29 | 14 | 15 | 48.3% |
| 2017/2018 | 21 | 16 | 5 | 76.2% | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 30 | 21 | 9 | 70.0% |
| 2018/2019 | 16 | 11 | 5 | 68.8% | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 22 | 13 | 9 | 59.1% |
| 2019/2020 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 15 | 3 | 83.3% |
| 2020/2021 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 2021/2022 | 16 | 11 | 5 | 68.8% | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 28 | 19 | 9 | 67.9% |
| 2022/2023 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 27 | 17 | 10 | 63.0% |
| 2023/2024 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 26 | 17 | 9 | 65.4% |
| 2024/2025 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 27 | 18 | 9 | 66.7% |
| 2025/2026 | 20 | 13 | 7 | 65.0% | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 29 | 19 | 10 | 65.5% |
| Kopā | 270 | 178 | 92 | 65.9% | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 352 | 224 | 128 | 63.6% |
Hronoloģija
Kluba sasniegumi pa sezonām
2025
2025/2026
3. vietaBronzas medaļa 1. līgā
2024
2024/2025
1. vieta1. līgas čempioni
2023
2023/2024
2. vietaSudrabs 1. līgā
2022
2022/2023
2. vietaSudrabs 1. līgā
2021
2021/2022
1. vieta1. līgas čempioni
2020
2020/2021
1. vieta
2019
2019/2020
9. vietaSezona pārtraukta (COVID-19)
2018
2018/2019
9. vieta
2017
2017/2018
3. vietaBronzas medaļa 1. līgā
2016
2016/2017
5. vieta
2015
2015/2016
4. vieta
2014
2014/2015
1. vieta1. līgas čempioni
2013
2013/2014
1. vieta
2012
2012/2013
10. vietaPirmā sezona 1. līgā
2008
2008/2009
2. vietaIekļuva virslīgā
Statistika atspoguļo tikai Latvijas čempionāta datus. Dalība ārzemju turnīros netiek uzskaitīta.
Dati: floorball.lv