Virslīga
Vēsture
4
Zelts
2
Sudrabs
1
Bronza
Uzvaru statistika
Regulārās sezonas un izslēgšanas spēļu bilance
WR% leģenda:
≥ 60% - laba sezona
40–59% - vidēja sezona
< 40% - vāja sezona
| Sezona | Regulārā sezona | Izslēgšanas spēles | Kopā | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | Uzv. | Zaud. | WR% | Sp. | Uzv. | Zaud. | WR% | Sp. | Uzv. | Zaud. | WR% | |
| 2009/2010 | 24 | 4 | 20 | 16.7% | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 27 | 4 | 23 | 14.8% |
| 2010/2011 | 24 | 14 | 10 | 58.3% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 32 | 18 | 14 | 56.3% |
| 2011/2012 | 24 | 10 | 14 | 41.7% | 14 | 7 | 7 | 50.0% | 38 | 17 | 21 | 44.7% |
| 2012/2013 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 8 | 14 | 36.4% |
| 2013/2014 | 26 | 10 | 16 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 10 | 16 | 38.5% |
| 2014/2015 | 25 | 14 | 11 | 56.0% | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 30 | 15 | 15 | 50.0% |
| 2015/2016 | 22 | 17 | 5 | 77.3% | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 34 | 23 | 11 | 67.6% |
| 2016/2017 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | 12 | 9 | 3 | 75.0% | 34 | 27 | 7 | 79.4% |
| 2017/2018 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 11 | 9 | 2 | 81.8% | 33 | 25 | 8 | 75.8% |
| 2018/2019 | 20 | 14 | 6 | 70.0% | 14 | 8 | 6 | 57.1% | 34 | 22 | 12 | 64.7% |
| 2019/2020 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 26 | 19 | 7 | 73.1% |
| 2020/2021 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 24 | 16 | 8 | 66.7% |
| 2021/2022 | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 28 | 15 | 13 | 53.6% |
| 2022/2023 | 20 | 15 | 5 | 75.0% | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 32 | 21 | 11 | 65.6% |
| 2023/2024 | 20 | 12 | 8 | 60.0% | 10 | 9 | 1 | 90.0% | 30 | 21 | 9 | 70.0% |
| 2024/2025 | 27 | 15 | 12 | 55.6% | 13 | 9 | 4 | 69.2% | 40 | 24 | 16 | 60.0% |
| 2025/2026 | 27 | 24 | 3 | 88.9% | 10 | 8 | 2 | 80.0% | 37 | 32 | 5 | 86.5% |
| Kopā | 391 | 235 | 156 | 60.1% | 136 | 82 | 54 | 60.3% | 527 | 317 | 210 | 60.2% |
Hronoloģija
Kluba sasniegumi pa sezonām
2025
2025/2026
2. vietaSudrabs virslīgā
2024
2024/2025
1. vietaLatvijas čempioni
2023
2023/2024
1. vietaLatvijas čempioni
2022
2022/2023
3. vietaBronzas medaļa virslīgā
2021
2021/2022
5. vieta
2020
2020/2021
5. vieta
2019
2019/2020
4. vietaSezona pārtraukta (COVID-19)
2018
2018/2019
2. vietaSudrabs virslīgā
2017
2017/2018
1. vietaLatvijas čempioni
2016
2016/2017
1. vietaLatvijas čempioni
2015
2015/2016
4. vieta
2014
2014/2015
5. vieta
2013
2013/2014
5. vieta
2012
2012/2013
9. vieta
2011
2011/2012
4. vieta
2010
2010/2011
5. vieta
2009
2009/2010
9. vietaPirmā sezona virslīgā
Statistika atspoguļo tikai Latvijas čempionāta datus. Dalība ārzemju turnīros netiek uzskaitīta.
Dati: floorball.lv