Uzvara
11.01.2016 · 19:30
· Ziemeļvalstu ģim.
M
Masters/Blindsave
5
:
2
RTU/Rockets
1. per.
3:1
2. per.
1:1
3. per.
1:0
Metieni: 17–15
Vārti
1. periods
03:23'
1 - 0
Edžus Asars #31
(Andrievs Mežals #8)
07:24'
2 - 0
Aleksandrs Ķelle #18
(Dāvids Siljānis #12)
10:00'
2 - 1
Toms Ķeirāns #14
(Linards Spole #15)
10:51'
3 - 1
Edmunds Pone #9
(Toms Burvis #16)
2. periods
20:23'
4 - 1
Edmunds Pone #9
23:52'
4 - 2
Linards Spole #15
(Toms Ķeirāns #14)
3. periods
32:22'
5 - 2
Toms Burvis #16
(Edmunds Pone #9)
Sastāvi
Masters/Blindsave
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Andrievs Mežals | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Edmunds Pone | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Dāvids Siljānis | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Toms Burvis | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Aleksandrs Ķelle | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Rūdolfs Drevinskis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Edžus Asars | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Eduards Vilks | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jēkabs Zemītis | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Roberts Zaikovskis | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Trofimovs | 13 | 2 | 87.0% |
| 20 | Dzintars Vilde | 12 | 5 | 71.0% |
RTU/Rockets
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Oskars Baumanis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emīls Fals | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mikus Jānis Gailis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Toms Ķeirāns | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Linards Spole | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Valters Kreišs | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krišjānis Zviedris | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Raivis Orlovs | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Armands Rībens | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kārlis Bulderis | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Emīls Kaupužs | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Valters Kārlis Plīkša | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ginters Frišmanis | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Gustavs Džonatans Strads | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Armands Šarnovs | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Krišjānis Kaijaks | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Raivo Birznieks | 12 | 5 | 71.0% |
Statistika atspoguļo tikai Latvijas čempionāta datus. Dalība ārzemju turnīros netiek uzskaitīta.
Dati: floorball.lv