Uzvara
07.11.2024 · 16:30
· Ulbrokas sporta komplekss
M
FS Masters/Ulbroka
4
:
2
Rīgas Lauvas/Stars
1. per.
1:0
2. per.
2:0
3. per.
1:2
Metieni: 20–19
Vārti
1. periods
03:14'
1 - 0
Rihards Filips Bitins #7
(Toms Vecumnieks #27)
2. periods
12:12'
2 - 0
Rihards Filips Bitins #7
(Gvido Rakstiņš #77)
23:27'
3 - 0
Gvido Rakstiņš #77
(Hugo Malkausis #17)
3. periods
25:51'
3 - 1
Martins Vaisjūns #19
(Edvards Bajārs #61)
33:54'
4 - 1
Rihards Filips Bitins #7
35:52'
4 - 2
Martins Vaisjūns #19
(Mārtiņš Priedītis #34)
Sastāvi
FS Masters/Ulbroka
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ēriks Bondars | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Armands Radus | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rihards Filips Bitins | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Patriks Puniņš | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ernests Brils | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mārtiņš Sirmais | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hugo Malkausis | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Eduards Bergmanis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ritvars Oļševskis | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adrians Slišāns | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Toms Vecumnieks | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Viesturs Bleive | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ēriks Ozoliņš | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Matīss Libeks | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gvido Rakstiņš | 1 | 1 | 0 |
| 84 | Tomass Harju | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Haralds Grundmanis | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Olivers Burtnieks | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Kārlis Abzalons | 17 | 2 | 89.0% |
Rīgas Lauvas/Stars
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Emīls Podiņš | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alberts Lācis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Valters Misevičs | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ernests Volfs | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martins Vaisjūns | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Teodors Hohbergs | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mārtiņš Priedītis | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Rūdis Ozols | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Edvards Bajārs | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Ārons Jansons | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Madars Andrejs Apinis | 16 | 4 | 80.0% |
Statistika atspoguļo tikai Latvijas čempionāta datus. Dalība ārzemju turnīros netiek uzskaitīta.
Dati: floorball.lv