Uzvara
25.03.2019 · 17:45
· Ulbroka
M
FS Masters/Ulbroka
5
:
0
Talsu NSS/Krauzers
1. per.
1:0
2. per.
2:0
3. per.
2:0
Metieni: 21–7
Vārti
1. periods
10:30'
1 - 0
Krišjānis Krēmers #26
(Emīls Jančevskis #10)
2. periods
13:44'
2 - 0
Krišjānis Krēmers #26
(Artūrs Anis #7)
18:43'
3 - 0
Krišjānis Krēmers #26
(Artūrs Anis #7)
3. periods
29:07'
4 - 0
Dāvids Vilciņš #37
(Ričards Konrāds Stabulnieks #99)
33:24'
5 - 0
Artis Kenstavičs #9
(Alekss Sprudzāns #8)
Sastāvi
FS Masters/Ulbroka
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Artūrs Anis | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Alekss Sprudzāns | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Artis Kenstavičs | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Uldis Maskavs | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Krišjānis Krēmers | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Roberts Trofimenko | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dāvids Vilciņš | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Gustavs Gregors Pavasars | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Dāvis Žideļūns | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ralfs Kramēns | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Gvido Miezis | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ričards Konrāds Stabulnieks | 0 | 1 | 0 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matīss Aukstars | 7 | 0 | 100.0% |
| 10 | Emīls Jančevskis | 16 | 5 | 76.0% |
Talsu NSS/Krauzers
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Uģis Adiņš | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksis Leperts | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matiass Matīss Miezis | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mārtiņš Emīls Uzuliņš | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patriks Voroncovs | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ritvars Jozupe-Upesjozupe | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Linards Putniņš | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kārlis Aļehna | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Gustavs Grahoļskis | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ričards Lomažs | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Krišjānis Bērziņš | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rolands Vēzis | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Dāvis Volfs | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kristiāns Bērziņš | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rainers Apsītis | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Roberts Vegners | 16 | 5 | 76.0% |
Statistika atspoguļo tikai Latvijas čempionāta datus. Dalība ārzemju turnīros netiek uzskaitīta.
Dati: floorball.lv