Uzvara
01.02.2023 · 18:00
· LOC Manēža
FK Kurši
2
:
3
M
FS Masters/Ulbroka Red
1. per.
1:3
2. per.
1:0
3. per.
0:0
Metieni: 11–19
Vārti
1. periods
02:22'
1 - 0
Madars Pusaudzis #77
02:48'
1 - 1
Kristaps Piebalgs #28
(Rolands Šulcs #20)
04:43'
1 - 2
Rimants Bērziņš #2
(Artis Eriksons #88)
05:17'
1 - 3
Dāvis Vecumnieks #17
(Kārlis Felšus #7)
2. periods
21:08'
2 - 3
Samuēls Ķeris #40
Noraidījumi
31:30'
Gustavs Alviķis #36
2'
nepareizs sitiens
Sastāvi
FK Kurši
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Rauls Stenders | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eduards Meisters | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Markuss Nerets | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matīss Gailis | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gvido Griezītis | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dominiks Jansons | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Markuss Daniels Freidenfelds | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Samuēls Ķeris | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Ričards Sudints | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ričards Tālbergs | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Darens Kupics | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Pauls Palapis | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Madars Pusaudzis | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Emīls Lieģis | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ričards Ģenerālis | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Olivers Skanis | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kristiāns Kalanda | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Roberts Blumbergs | 16 | 3 | 84.0% |
FS Masters/Ulbroka Red
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rimants Bērziņš | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kārlis Felšus | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Gustavs Mežraups | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Otto Frīdenbergs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dāvis Vecumnieks | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Kristaps Toms Ronis | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rolands Šulcs | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Emīls Bebris | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kristaps Piebalgs | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Gustavs Alviķis | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Dāgs Putniņš | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Armands Bērziņš | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Artis Eriksons | 0 | 1 | 0 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Gabriels Garsils | 9 | 2 | 82.0% |
Statistika atspoguļo tikai Latvijas čempionāta datus. Dalība ārzemju turnīros netiek uzskaitīta.
Dati: floorball.lv