17
Aizsargs
Krists
Štelmahers
#17
Karjeras statistika
267
Spēles
47
Vārti
61
Piespēles
108
Punkti
32 g.v.
|
17.08.1993
|
Aizsargs
Sasniegumi
U18 zēni
2. vieta
2011/2012
U16 zēni
3. vieta
2009/2010
U14 zēni
3. vieta
2007/2008
1. vieta
2006/2007
Karjeras statistika
Spēles
25
Vārti
4
Piespēles
2
Punkti
6
Soda min.
22
Spēles
26
Vārti
1
Piespēles
3
Punkti
4
Soda min.
8
Spēles
21
Vārti
3
Piespēles
3
Punkti
6
Soda min.
6
Spēles
15
Vārti
0
Piespēles
1
Punkti
1
Soda min.
2
Spēles
38
Vārti
3
Piespēles
8
Punkti
11
Soda min.
8
Spēles
32
Vārti
3
Piespēles
2
Punkti
5
Soda min.
16
Spēles
25
Vārti
0
Piespēles
1
Punkti
1
Soda min.
0
KOPĀ
SP 182
V 14
P 20
34
| Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 25 | 4 | 2 | 6 | 22 |
| 2014/2015 | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2013/2014 | 21 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 2012/2013 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2011/2012 | 38 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 2010/2011 | 32 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 2009/2010 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KOPĀ | 182 | 14 | 20 | 34 | 62 |
Spēles
8
Vārti
5
Piespēles
7
Punkti
12
Soda min.
2
Spēles
12
Vārti
2
Piespēles
8
Punkti
10
Soda min.
6
KOPĀ
SP 20
V 7
P 15
22
| Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 2009/2010 | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| KOPĀ | 20 | 7 | 15 | 22 | 8 |
Spēles
10
Vārti
5
Piespēles
1
Punkti
6
Soda min.
6
Spēles
23
Vārti
3
Piespēles
13
Punkti
16
Soda min.
6
Spēles
2
Vārti
0
Piespēles
0
Punkti
0
Soda min.
0
KOPĀ
SP 35
V 8
P 14
22
| Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 2008/2009 | 23 | 3 | 13 | 16 | 6 |
| 2007/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOPĀ | 35 | 8 | 14 | 22 | 12 |
Spēles
13
Vārti
6
Piespēles
9
Punkti
15
Soda min.
6
Spēles
17
Vārti
12
Piespēles
3
Punkti
15
Soda min.
4
KOPĀ
SP 30
V 18
P 12
30
| Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | 13 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| 2006/2007 | 17 | 12 | 3 | 15 | 4 |
| KOPĀ | 30 | 18 | 12 | 30 | 10 |
Spēles
25
Vārti
4
Piespēles
2
Punkti
6
Soda min.
22
Spēles
26
Vārti
1
Piespēles
3
Punkti
4
Soda min.
8
Spēles
21
Vārti
3
Piespēles
3
Punkti
6
Soda min.
6
Spēles
15
Vārti
0
Piespēles
1
Punkti
1
Soda min.
2
Spēles
38
Vārti
3
Piespēles
8
Punkti
11
Soda min.
8
Spēles
8
Vārti
5
Piespēles
7
Punkti
12
Soda min.
2
Spēles
32
Vārti
3
Piespēles
2
Punkti
5
Soda min.
16
Spēles
25
Vārti
0
Piespēles
1
Punkti
1
Soda min.
0
Spēles
12
Vārti
2
Piespēles
8
Punkti
10
Soda min.
6
Spēles
10
Vārti
5
Piespēles
1
Punkti
6
Soda min.
6
Spēles
23
Vārti
3
Piespēles
13
Punkti
16
Soda min.
6
Spēles
2
Vārti
0
Piespēles
0
Punkti
0
Soda min.
0
Spēles
13
Vārti
6
Piespēles
9
Punkti
15
Soda min.
6
Spēles
17
Vārti
12
Piespēles
3
Punkti
15
Soda min.
4
KOPĀ
SP 267
V 47
P 61
108
| Sezona | Līga | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Elvi līga vīriešiem | 25 | 4 | 2 | 6 | 22 |
| 2014/2015 | Elvi līga vīriešiem | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2013/2014 | Elvi līga vīriešiem | 21 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 2012/2013 | Elvi līga vīriešiem | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2011/2012 | Elvi līga vīriešiem | 38 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 2011/2012 | U18 zēni | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 2010/2011 | Elvi līga vīriešiem | 32 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 2009/2010 | Elvi līga vīriešiem | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | U18 zēni | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| 2009/2010 | U16 zēni | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 2008/2009 | U16 zēni | 23 | 3 | 13 | 16 | 6 |
| 2007/2008 | U16 zēni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | U14 zēni | 13 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| 2006/2007 | U14 zēni | 17 | 12 | 3 | 15 | 4 |
| KOPĀ | 267 | 47 | 61 | 108 | 92 | |
Vārti
spēlē
Piespēles
spēlē
Punkti
spēlē
Statistika atspoguļo tikai Latvijas čempionāta datus. Dalība ārzemju turnīros netiek uzskaitīta.
Dati: floorball.lv