Zaudējums
20.09.2009 · 15:00
· Ulbroka
M
Ulbroka
2
:
5
Kurši
1. per.
0:4
2. per.
1:0
3. per.
1:1
Metieni: 15–21
Vārti
1. periods
02:35'
0 - 1
Elans Zīverts #18
(Gints Siliņš #11)
PP
12:44'
0 - 2
Ģirts Ansons #7
(Gints Siliņš #11)
13:31'
0 - 3
Gints Siliņš #11
(Raitis Bušs #4)
18:45'
0 - 4
Aigars Krickis #9
2. periods
20:40'
1 - 4
Kārlis Bulāns #8
(Edgars Poņemeckis #14)
PP
3. periods
42:50'
1 - 5
Elans Zīverts #18
44:09'
2 - 5
Krists Paulovičs #93
(Jānis Jaunzems #81)
Noraidījumi
01:33'
Jānis Kokins #28
2'
nepareiza grūšana
19:14'
Aigars Krickis #9
2'
atkārtoti pārkāpumi
21:25'
Elans Zīverts #18
2'
klupināšana, rupjība
47:55'
Mārtiņš Lapsiņš #88
2'
protestēšana, nesportiska uzvedība
47:55'
Ģirts Ansons #7
2'
protestēšana, nesportiska uzvedība
50:25'
Mārtiņš Gross #21
2'
protestēšana, nesportiska uzvedība
58:23'
Raitis Bušs #4
2'
protestēšana, nesportiska uzvedība
58:23'
Armands Asniņš #18
2'
nepareizs sitiens
Sastāvi
Ulbroka
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kārlis Krastiņš | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pēteris Ieviņš | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kārlis Bulāns | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Edgars Poņemeckis | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Krists Štelmahers | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Armands Asniņš | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Ritvars Rebainis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kristaps Markovskis | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jānis Kokins | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Mārtiņš Zvidra | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dāvis Šmitiņš | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Matīss Sīpols | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Alberts Jēkabsons | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jānis Jaunzems | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Dmitrijs Dmitrijevs | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mārtiņš Lapsiņš | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Krists Paulovičs | 1 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indriķis Siliņš | 12 | 1 | 92.0% |
| 33 | Raivis Pučurs | 4 | 4 | 50.0% |
| 39 | Ritvars Golubevs | 13 | 2 | 87.0% |
Kurši
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Raitis Bušs | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Aivis Tālbergs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ģirts Ansons | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Aigars Krickis | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Kaspars Klamers | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gints Siliņš | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Jurģis Liepiņš-Liepnieks | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edžus Bunka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kārlis Laucis | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normunds Tupesis | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elans Zīverts | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Mārtiņš Gross | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Guntis Kleins | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mairis Gertsons | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Uģis Savickis | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mārtiņš Saulītis | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Miķelis Krūms | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Imants Vīnkalns | 13 | 2 | 87.0% |
Statistika atspoguļo tikai Latvijas čempionāta datus. Dalība ārzemju turnīros netiek uzskaitīta.
Dati: floorball.lv