Zaudējums
10.10.2009 · 14:00
· Ulbroka
M
Ulbroka
3
:
10
Pārgauja
1. per.
0:3
2. per.
1:6
3. per.
2:1
Metieni: 20–34
Tiesneši: K. Vitkovskis
Vārti
1. periods
03:49'
0 - 1
Ralfs Priedītis #77
(Ingus Balodis #11)
08:03'
0 - 2
Rolands Jānelsiņš #28
(Ivo Balodis #9)
09:52'
0 - 3
Lauris Ābols #19
(Sandis Janelsiņš #10)
2. periods
21:47'
1 - 3
Krists Paulovičs #93
(Edgars Poņemeckis #14)
PP
22:55'
1 - 4
Ralfs Priedītis #77
(Lauris Ābols #19)
PP
26:35'
1 - 5
Ralfs Priedītis #77
28:05'
1 - 6
Rolands Jānelsiņš #28
(Lauris Ābols #19)
34:40'
1 - 7
Ralfs Priedītis #77
(Mārtiņš Zelčs #88)
35:43'
1 - 8
Rolands Jānelsiņš #28
(Lauris Ābols #19)
39:59'
1 - 9
Artūrs Šulcs #2
(Mārtiņš Zelčs #88)
3. periods
46:43'
1 - 10
Lauris Ābols #19
49:14'
2 - 10
Armands Asniņš #18
55:38'
3 - 10
Jānis Kokins #28
(Jānis Jaunzems #81)
PP
Noraidījumi
13:20'
Ivo Balodis #9
2'
atkārtoti pārkāpumi
19:56'
Ralfs Priedītis #77
2'
spēle ar augsti paceltu nūju
19:56'
Lauris Ābols #19
2'
protestēšana, nesportiska uzvedība
22:04'
Mārtiņš Zvidra #31
2'
spēle ar augsti paceltu nūju
36:53'
Krists Paulovičs #93
2'
nepareizs attālums
37:28'
Mārtiņš Lapsiņš #88
2'
protestēšana, nesportiska uzvedība
37:28'
Ralfs Priedītis #77
2'
protestēšana, nesportiska uzvedība
54:37'
Druvis Slišāns #69
2'
nepareizs sitiens
Sastāvi
Ulbroka
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kārlis Krastiņš | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pēteris Ieviņš | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edgars Poņemeckis | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Krists Štelmahers | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Armands Asniņš | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ritvars Rebainis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kristaps Markovskis | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jānis Kokins | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Dāvis Šmitiņš | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ritvars Golubevs | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Matīss Sīpols | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Alberts Jēkabsons | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jānis Jaunzems | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Mārtiņš Lapsiņš | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Krists Paulovičs | 1 | 0 | 2 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Mārtiņš Zvidra | 10 | 1 | 91.0% |
| 35 | Edgars Augstkalns | 4 | 1 | 80.0% |
| 69 | Dāvis Dudelis | 20 | 9 | 69.0% |
Pārgauja
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Artūrs Šulcs | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jānis Freibergs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andris Erenbots | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lauris Grāvelis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivo Balodis | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Sandis Janelsiņš | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ingus Balodis | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Gatis Gailis | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aivis Ādminis | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Raitis Lapsiņš | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lauris Ābols | 2 | 3 | 2 |
| 21 | Gatis Grāvelis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Artūrs Jurševskis | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rolands Jānelsiņš | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Ralfs Priedītis | 4 | 0 | 4 |
| 88 | Mārtiņš Zelčs | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Gvido Lauga | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Spēlētājs | Atvairījumi | Ielaistie vārti | Atvairījumu % |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Anrijs Vents | 7 | 2 | 78.0% |
| 31 | Valts Stūris | 10 | 1 | 91.0% |
| 69 | Druvis Slišāns | 20 | 9 | 69.0% |
Statistika atspoguļo tikai Latvijas čempionāta datus. Dalība ārzemju turnīros netiek uzskaitīta.
Dati: floorball.lv