Pāriet uz saturu
Meklē...

Nav rezultātu vaicājumam ""

Spēlētāji

19
# Spēlētājs Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda minūtes
9 Reinis Rudzītis 15 11 9 20 2
11 Ernests Stūre 16 5 3 8 4
25 Tristans Priedols 16 4 9 13 4
29 Mārtiņš Marks Kozlovs 15 2 1 3 2
77 Matīss Kristiāns Millers 16 23 21 44 4
94 Harijs Circenis 15 1 7 8 6
99 Rūdolfs Vilmanis 13 1 2 3 4
6 Daniels Jānis Anis 16 23 21 44 0
8 Jānis Vilks 16 28 10 38 8
10 Jurģis Patriks Aizupietis 15 20 16 36 2
13 Edgars Ošis 15 17 10 27 6
14 Henriks Pēkalis 16 8 8 16 10
21 Mārtiņš Miesnieks 9 0 2 2 0
24 Guntis Emīls Refbergs 13 4 2 6 2
37 Mārtiņš Stūris 13 1 4 5 0
81 Valters Lapiņš 14 20 17 37 4
89 Matīss Jānis Tepers 15 16 21 37 2
90 Ģirts Antonovs 15 11 1 12 2
93 Rolands Līdums 14 6 6 12 0

Vārtsargi

3
# Vārtsargs Spēles Minūtes Ielaistie vārti Atvairījumi Atvairījumu % Tīkla nospēles
1 Miks Radvils 21 501 40 222 85.0% 2
30 Adrians Dadžāns 5 210 20 115 85.0% 0
48 Valters Pavlovs 19 337 24 89 79.0% 0

Spēlētāji

18
# Spēlētājs Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda minūtes
7 Rodrigo Struka 16 3 3 6 4
16 Mikuss Zaube 16 1 3 4 2
29 Mārtiņš Marks Kozlovs 15 2 1 3 2
49 Miks Soika 3 0 0 0 0
77 Kārlis Upenieks 16 10 5 15 11
3 Artūrs Avots 16 12 5 17 4
10 Edijs Reimanis 1 0 0 0 0
12 Rolands Šišlo 15 9 3 12 18
13 Kristaps Šarnovs 14 4 4 8 0
14 Henriks Pēkalis 16 8 8 16 10
15 Edgars Rots 12 2 4 6 2
18 Tomass Keišs 8 2 0 2 4
19 Rūdolfs Podzis 13 6 3 9 0
26 Robets Gusts 10 1 1 2 0
33 Jegors Jeļisejevs 14 4 1 5 0
42 Eduards Albužis 12 3 2 5 0
45 Ralfs Vindelis 9 11 7 18 12
69 Georgijs Mihejevs 13 0 2 2 2

Vārtsargi

3
# Vārtsargs Spēles Minūtes Ielaistie vārti Atvairījumi Atvairījumu % Tīkla nospēles
22 Igo Grundāns 7 109 14 68 83.0% 0
30 Adrians Dadžāns 5 210 20 115 85.0% 0
31 Kristers Puķītis 14 373 33 186 85.0% 0