Pāriet uz saturu
Meklē...

Nav rezultātu vaicājumam ""

Spēlētāji

16
# Spēlētājs Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda minūtes
4 Emīls Siliņš 22 5 7 12 2
12 Mikus Reiters 19 4 0 4 2
23 Ralfs Emsis 17 1 0 1 0
45 Ralfs Vindelis 11 0 3 3 0
77 Pauls Bisenieks 18 1 0 1 0
82 Ģirts Bērziņš 22 2 1 3 10
8 Dāvids Krūmiņš 13 13 15 28 2
10 Emīls Dāvis Birķis 22 30 13 43 8
13 Toms Freimanis 22 5 2 7 0
14 Iļja Taratutins 11 1 1 2 2
17 Artūrs Asars-Asarovskis 22 1 0 1 4
21 Mārtiņš Matīss Zemītis 21 19 17 36 14
44 Lauris Voitjuls 15 0 0 0 0
48 Roberts Pinkovskis 19 0 1 1 2
69 Kārlis Kalējs 18 4 2 6 2
89 Matīss Jānis Tepers 11 6 3 9 0

Vārtsargi

2
# Vārtsargs Spēles Minūtes Ielaistie vārti Atvairījumi Atvairījumu % Tīkla nospēles
1 Kārlis Vēveris 2 90 6 32 84.0% 0
87 Kaspars Amolins - - - - - -

Spēlētāji

15
# Spēlētājs Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda minūtes
2 Guntis Kukulis 17 0 0 0 0
4 Armands Lazdiņš 17 1 4 5 0
10 Kārlis Jānis Petrovskis 16 19 20 39 4
12 Jānis Sirmais 14 0 2 2 0
29 Ādams Petrovskis 17 1 0 1 9
99 Ulvis Mētra 17 5 11 16 9
8 Jēkabs Rēders 15 14 8 22 0
9 Reino Ješēvics 17 70 35 105 10
13 Niks Veinbergs 14 24 19 43 8
15 Kristers Eglītis 17 41 49 90 4
18 Mārtiņš Vilmanis 17 11 4 15 4
27 Miks Kristians Ozoliņš 8 7 3 10 0
44 Reinis Ļaksa 16 4 3 7 0
60 Rojs Erdmanis 13 12 9 21 4
77 Nils Ķuzulis 16 10 5 15 0

Vārtsargi

1
# Vārtsargs Spēles Minūtes Ielaistie vārti Atvairījumi Atvairījumu % Tīkla nospēles
1 Emīls Ērglis 5 225 19 86 82.0% 0

Spēlētāji

12
# Spēlētājs Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda minūtes
5 Rihards Hohbergs 12 0 1 1 0
41 Valters Mičulis 16 3 1 4 2
73 Kārlis Kuzma 16 2 5 7 0
87 Dāniels Kalniņš 16 7 5 12 2
97 Jānis Andris Krūmiņš 16 1 1 2 0
13 Edgars Ošis 16 9 2 11 0
16 Dāvis Kalniņš 16 5 5 10 2
24 Kristiāns Kreinbergs 10 2 0 2 0
49 Emīls Bērziņš 16 1 2 3 0
72 Mārtiņš Jaunzems 16 2 3 5 2
83 Artūrs Beļajevs 6 0 0 0 2
93 Jānis Lapsa 16 15 4 19 2

Vārtsargi

2
# Vārtsargs Spēles Minūtes Ielaistie vārti Atvairījumi Atvairījumu % Tīkla nospēles
1 Klāss Kauliņš 10 180 36 68 65.0% 0
31 Renāts Rūsa 10 210 19 85 82.0% 0