Jaunatne - U14
Sastāvs
2022/2023 sezona
Spēlētāji
15| # | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rimants Bērziņš | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 9 | Gustavs Mežraups | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Emīls Bebris | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 31 | Everts Miezis | 15 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 34 | Francis Kasparovičs | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Dāgs Putniņš | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 7 | Kārlis Felšus | 18 | 17 | 10 | 27 | 0 |
| 14 | Otto Frīdenbergs | 16 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 17 | Dāvis Vecumnieks | 18 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 20 | Rolands Šulcs | 18 | 13 | 14 | 27 | 2 |
| 28 | Kristaps Piebalgs | 18 | 19 | 10 | 29 | 4 |
| 29 | Edvards Martinovs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gustavs Alviķis | 15 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| 66 | Armands Bērziņš | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 88 | Artis Eriksons | 17 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Vārtsargi
2| # | Vārtsargs | Spēles | Minūtes | Ielaistie vārti | Atvairījumi | Atvairījumu % | Tīkla nospēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kristaps Toms Ronis | 17 | 126 | 7 | 20 | 74.0% | 0 |
| 23 | Gabriels Garsils | 2 | 89 | 5 | 18 | 78.0% | 0 |
Spēlētāji
14| # | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristaps Petrovskis | 18 | 11 | 14 | 25 | 4 |
| 43 | Haralds Petrus | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 45 | Haralds Ābele | 18 | 20 | 15 | 35 | 0 |
| 51 | Kristers Tīsiņš | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 72 | Miks Biezais | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| 8 | Gustavs Marks Zariņš | 17 | 40 | 30 | 70 | 2 |
| 23 | Artūrs Stīpnieks | 17 | 10 | 11 | 21 | 0 |
| 27 | Roberts Āboliņš | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 54 | Roberts Ābele | 16 | 17 | 18 | 35 | 0 |
| 55 | Ņikita Ipoļitovs | 15 | 10 | 4 | 14 | 2 |
| 59 | Markus Sanders | 18 | 15 | 9 | 24 | 16 |
| 63 | Adrians Tacs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Roberts Josts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Roberts Timma | 14 | 10 | 7 | 17 | 0 |
Vārtsargi
2| # | Vārtsargs | Spēles | Minūtes | Ielaistie vārti | Atvairījumi | Atvairījumu % | Tīkla nospēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Oskars Opelts | 13 | 378 | 20 | 122 | 86.0% | 3 |
| 48 | Valters Ciems | 13 | 367 | 22 | 91 | 81.0% | 3 |