Jaunatne - U10
Sastāvs
2011/2012 sezona
Spēlētāji
19| # | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Mārtiņš Marks Kozlovs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jēkabs Kārlis Gibeiko | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ralfs Klempners | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eduards Nicmanis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rodrigo Struka | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Everts Rozentāls | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Toms Šķepasts | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mareks Uminskis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rolands Kundziņš | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Valters Lapiņš | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Georgijs Kurovs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Oskars Megnis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Roberts Paulāns | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Markuss Juhņevskis | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Eduards Arvīds Ķīsis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rihards Fedoreks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Edijs Šenbergs | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vilhelms Nodievs | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jēkabs Zvirbulis | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
2| # | Vārtsargs | Spēles | Minūtes | Ielaistie vārti | Atvairījumi | Atvairījumu % | Tīkla nospēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estere Lismante | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Ralfs Leimanis | - | - | - | - | - | - |
Spēlētāji
15| # | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Artis Lapsiņš | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Markuss Suts | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Artis Vīksna | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Harijs Circenis | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rūdolfs Vilmanis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Rubenis | - | - | - | - | - | |
| 9 | Dāvis Jankevics | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ernests Stūre | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rolands Līdums | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edgars Ošis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nauris Suts | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dāvis Kalniņš | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Everts Ramza | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Edvards Bondars | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Matīss Jānis Tepers | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
1| # | Vārtsargs | Spēles | Minūtes | Ielaistie vārti | Atvairījumi | Atvairījumu % | Tīkla nospēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miks Radvils | - | - | - | - | - | - |