Jaunatne - U10
Sastāvs
2012/2013 sezona
Spēlētāji
16| # | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rolands Līdums | 24 | 19 | 23 | 42 | 2 |
| 29 | Mārtiņš Marks Kozlovs | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Edvards Asars Asarovskis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ralfs Klempners | 23 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| 94 | Harijs Circenis | 26 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| 99 | Rūdolfs Vilmanis | 26 | 11 | 18 | 29 | 2 |
| 6 | Daniels Jānis Anis | 23 | 56 | 12 | 68 | 2 |
| 7 | Rodrigo Struka | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 11 | Ernests Stūre | 24 | 15 | 23 | 38 | 6 |
| 15 | Toms Šķepasts | 26 | 31 | 16 | 47 | 0 |
| 23 | Markuss Freibergs | 26 | 18 | 19 | 37 | 0 |
| 25 | Valters Lapiņš | 19 | 27 | 11 | 38 | 0 |
| 43 | Oskars Megnis | 25 | 11 | 11 | 22 | 0 |
| 62 | Guntis Emīls Refbergs | 23 | 11 | 6 | 17 | 0 |
| 78 | Viljams Lutkevics | 15 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| 88 | Vilhelms Nodievs | 25 | 16 | 9 | 25 | 0 |
Vārtsargi
1| # | Vārtsargs | Spēles | Minūtes | Ielaistie vārti | Atvairījumi | Atvairījumu % | Tīkla nospēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estere Lismante | 8 | 240 | 20 | 94 | 82.0% | 0 |
Spēlētāji
18| # | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Renārs Rēders | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Jēkabs Kārlis Gibeiko | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | Reinards Vaivads | - | - | - | - | - |
| 96 | Dāniels Kalniņš | - | - | - | - | - |
| 2 | Eduards Nicmanis | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 4 | Artis Krastiņš | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | Everts Rozentāls | 17 | 22 | 9 | 31 | 0 |
| 10 | Roberts Rautmanis | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Matīss Balodis | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Mārtiņš Miesnieks | 26 | 19 | 6 | 25 | 0 |
| 22 | Rolands Kundziņš | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Ģirts Antonovs | 24 | 18 | 10 | 28 | 0 |
| 27 | Rūdis Sausnītis | - | - | - | - | - |
| 32 | Eduards Vilks | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 44 | Roberts Paulāns | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Roberts Brants | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Edijs Šenbergs | 24 | 19 | 8 | 27 | 0 |
| 85 | Maksis Klūga | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vārtsargi
1| # | Vārtsargs | Spēles | Minūtes | Ielaistie vārti | Atvairījumi | Atvairījumu % | Tīkla nospēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Jēkabs Zvirbulis | 8 | 180 | 34 | 95 | 74.0% | 0 |