Pāriet uz saturu
Meklē...

Nav rezultātu vaicājumam ""

Spēlētāji

27
# Spēlētājs Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda minūtes
13 Ernests Brils 23 0 0 0 0
15 Mārtiņš Sirmais 20 0 0 0 0
18 Eduards Bergmanis 23 0 0 0 0
19 Olivers Podnieks 15 0 0 0 0
20 Raitis Ziedonis 18 0 0 0 0
30 Emīls Aunkrogers 18 0 0 0 0
55 Artis Bogdanovs 23 0 0 0 0
73 Enriko Šika 8 0 0 0 0
88 Haralds Grundmanis 21 0 0 0 0
90 Eduards Āboltiņš 18 0 0 0 0
3 Mārcis Martinsons 18 0 0 0 0
9 Artis Zeniņš 18 0 0 0 0
10 Olafs Lobuzovs 20 0 0 0 0
11 Patriks Puniņš 20 0 0 0 0
12 Mikus Krečetņikovs 6 0 0 0 0
14 Justs Ozoliņš 6 0 0 0 0
16 Valters Āns 21 0 0 0 0
21 Ritvars Oļševskis 23 0 0 0 0
22 Markuss Paškovs 13 0 0 0 0
26 Kārlis Bērziņš 18 0 0 0 0
33 Leons Maskalāns 9 0 0 0 0
36 Gustavs Skrūzmanis 18 0 0 0 0
38 Olivers Satkuns 12 0 0 0 0
42 Matīss Libeks 24 0 0 0 0
70 Alberts Brils 21 0 0 0 0
84 Tomass Harju 21 0 0 0 0
99 Ralfs Gruzdiņš 21 0 0 0 0

Vārtsargi

3
# Vārtsargs Spēles Minūtes Ielaistie vārti Atvairījumi Atvairījumu % Tīkla nospēles
6 Mariss Budencovs - - - - - -
23 Ernests Vīksniņš - - - - - -
31 Māris Skrastiņš - - - - - -

Spēlētāji

27
# Spēlētājs Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda minūtes
13 Ernests Brils 23 0 0 0 0
15 Mārtiņš Sirmais 20 0 0 0 0
18 Eduards Bergmanis 23 0 0 0 0
19 Olivers Podnieks 15 0 0 0 0
20 Raitis Ziedonis 18 0 0 0 0
30 Emīls Aunkrogers 18 0 0 0 0
55 Artis Bogdanovs 23 0 0 0 0
73 Enriko Šika 8 0 0 0 0
88 Haralds Grundmanis 21 0 0 0 0
90 Eduards Āboltiņš 18 0 0 0 0
3 Mārcis Martinsons 18 0 0 0 0
9 Artis Zeniņš 18 0 0 0 0
10 Olafs Lobuzovs 20 0 0 0 0
11 Patriks Puniņš 20 0 0 0 0
12 Mikus Krečetņikovs 6 0 0 0 0
14 Justs Ozoliņš 6 0 0 0 0
16 Valters Āns 21 0 0 0 0
21 Ritvars Oļševskis 23 0 0 0 0
22 Markuss Paškovs 13 0 0 0 0
26 Kārlis Bērziņš 18 0 0 0 0
33 Leons Maskalāns 9 0 0 0 0
36 Gustavs Skrūzmanis 18 0 0 0 0
38 Olivers Satkuns 12 0 0 0 0
42 Matīss Libeks 24 0 0 0 0
70 Alberts Brils 21 0 0 0 0
84 Tomass Harju 21 0 0 0 0
99 Ralfs Gruzdiņš 21 0 0 0 0

Vārtsargi

3
# Vārtsargs Spēles Minūtes Ielaistie vārti Atvairījumi Atvairījumu % Tīkla nospēles
6 Mariss Budencovs - - - - - -
23 Ernests Vīksniņš - - - - - -
31 Māris Skrastiņš - - - - - -