Pāriet uz saturu
Meklē...

Nav rezultātu vaicājumam ""

Spēlētāji

23
# Spēlētājs Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda minūtes
20 Raitis Ziedonis 20 0 0 0 0
21 Artis Tomass Kotlers 21 0 0 0 0
24 Krišjānis Kokorēvičs 23 0 0 0 0
55 Artis Bogdanovs 20 0 0 0 0
73 Enriko Šika 21 0 0 0 0
84 Patriks Liepiņš 22 0 0 0 0
85 Valters Ozols 18 0 0 0 0
90 Eduards Āboltiņš 17 0 0 0 0
94 Ernests Markovskis 19 0 0 0 0
7 Eduards Janbergs 21 0 0 0 0
10 Olafs Lobuzovs 24 0 0 0 0
11 Kārlis Vīksniņš 11 0 0 0 0
12 Mikus Krečetņikovs 12 0 0 0 0
14 Andrejs Belokurovs 5 0 0 0 0
26 Kārlis Bērziņš 20 0 0 0 0
28 Miķelis Mičulis 23 0 0 0 0
34 Indars Tipāns 17 0 0 0 0
40 Lukass Rumka 12 0 0 0 0
44 Hugo Ingersons 11 0 0 0 0
52 Rojs Ivzāns 18 0 0 0 0
77 Eduards Golubovskis 20 0 0 0 0
87 Kristers Prūsis 22 0 0 0 0
97 Erlens Sohņenko 5 0 0 0 0

Vārtsargi

3
# Vārtsargs Spēles Minūtes Ielaistie vārti Atvairījumi Atvairījumu % Tīkla nospēles
23 Roberts Morozs - - - - - -
32 Aleksandrs Kalvāns - - - - - -
70 Alberts Brils - - - - - -

Spēlētāji

23
# Spēlētājs Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda minūtes
20 Raitis Ziedonis 20 0 0 0 0
21 Artis Tomass Kotlers 21 0 0 0 0
24 Krišjānis Kokorēvičs 23 0 0 0 0
55 Artis Bogdanovs 20 0 0 0 0
73 Enriko Šika 21 0 0 0 0
84 Patriks Liepiņš 22 0 0 0 0
85 Valters Ozols 18 0 0 0 0
90 Eduards Āboltiņš 17 0 0 0 0
94 Ernests Markovskis 19 0 0 0 0
7 Eduards Janbergs 21 0 0 0 0
10 Olafs Lobuzovs 24 0 0 0 0
11 Kārlis Vīksniņš 11 0 0 0 0
12 Mikus Krečetņikovs 12 0 0 0 0
14 Andrejs Belokurovs 5 0 0 0 0
26 Kārlis Bērziņš 20 0 0 0 0
28 Miķelis Mičulis 23 0 0 0 0
34 Indars Tipāns 17 0 0 0 0
40 Lukass Rumka 12 0 0 0 0
44 Hugo Ingersons 11 0 0 0 0
52 Rojs Ivzāns 18 0 0 0 0
77 Eduards Golubovskis 20 0 0 0 0
87 Kristers Prūsis 22 0 0 0 0
97 Erlens Sohņenko 5 0 0 0 0

Vārtsargi

3
# Vārtsargs Spēles Minūtes Ielaistie vārti Atvairījumi Atvairījumu % Tīkla nospēles
23 Roberts Morozs - - - - - -
32 Aleksandrs Kalvāns - - - - - -
70 Alberts Brils - - - - - -